LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 10/07/2026
| 10 Jul 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5437 | ||||||||
| 2nd Prize | 2070 | ||||||||
| 3rd Prize | 1272 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5067 | 9594 | 1760 | 8957 | 5253 | |||||
| 6408 | 2978 | 2312 | 2407 | 4708 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1253 | 3441 | 4692 | 3216 | 0153 | |||||
| 0517 | 1632 | 9560 | 0161 | 6327 | |||||
| 10 Jul 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 3D | 4 | 3 | 7 | |||||
| 2D | 3 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 4 | 3 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 5 | 4 | 3 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 54=45 | 53=35 | 57=75 | 43=34 | ||||
| 47=74 | 37=73 | |||||||
| Colok Naga | 543 | 547 | 534 | 537 | 573 | 574 | 453 | 457 |
| 435 | 437 | 473 | 475 | 345 | 347 | 354 | 357 | |
| 375 | 374 | 743 | 745 | 734 | 735 | 753 | 754 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






