LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 09/07/2026
| 09 Jul 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4152 | ||||||||
| 2nd Prize | 7816 | ||||||||
| 3rd Prize | 3211 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8085 | 1560 | 2392 | 0342 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1650 | 2012 | 8962 | 8534 | 3664 | |||||
| 4286 | 0446 | 2995 | |||||||
| 09 Jul 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 3D | 1 | 5 | 2 | |||||
| 2D | 5 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 41=14 | 45=54 | 42=24 | 15=51 | ||||
| 12=21 | 52=25 | |||||||
| Colok Naga | 415 | 412 | 451 | 452 | 425 | 421 | 145 | 142 |
| 154 | 152 | 125 | 124 | 514 | 512 | 541 | 542 | |
| 524 | 521 | 215 | 214 | 251 | 254 | 245 | 241 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






