LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 16/03/2026
| 16 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7151 | ||||||||
| 2nd Prize | 9087 | ||||||||
| 3rd Prize | 2199 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1108 | 3248 | 4472 | 7157 | 1182 | |||||
| 3368 | 1277 | 5934 | 0804 | 2340 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6138 | 1860 | 5263 | 2760 | 2436 | |||||
| 7149 | 5047 | 4759 | 9180 | 0491 | |||||
| 16 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 3D | 1 | 5 | 1 | |||||
| 2D | 5 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 71=17 | 75=57 | 71=17 | 15=51 | ||||
| 11=11 | 51=15 | |||||||
| Colok Naga | 715 | 711 | 751 | 751 | 715 | 711 | 175 | 171 |
| 157 | 151 | 115 | 117 | 517 | 511 | 571 | 571 | |
| 517 | 511 | 115 | 117 | 151 | 157 | 175 | 171 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||





