LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 16/03/2026
| 16 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4097 | ||||||||
| 2nd Prize | 7762 | ||||||||
| 3rd Prize | 5528 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9741 | 3599 | 7541 | 2207 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7263 | 8505 | 8347 | 4917 | 5077 | |||||
| 9556 | 7294 | 7324 | |||||||
| 16 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 0 | 9 | 7 | ||||
| 3D | 0 | 9 | 7 | |||||
| 2D | 9 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 0 | 9 | 7 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 0 | 9 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 40=04 | 49=94 | 47=74 | 09=90 | ||||
| 07=70 | 97=79 | |||||||
| Colok Naga | 409 | 407 | 490 | 497 | 479 | 470 | 049 | 047 |
| 094 | 097 | 079 | 074 | 904 | 907 | 940 | 947 | |
| 974 | 970 | 709 | 704 | 790 | 794 | 749 | 740 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






