LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 16/03/2026
| 16 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9022 | ||||||||
| 2nd Prize | 8870 | ||||||||
| 3rd Prize | 1837 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2875 | 6726 | 1446 | 3917 | 2528 | |||||
| 4566 | 6592 | 9625 | 4651 | 1257 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7703 | 0324 | 0617 | 1027 | 0934 | |||||
| 7820 | 3012 | 6669 | 9356 | 5007 | |||||
| 16 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 3D | 0 | 2 | 2 | |||||
| 2D | 2 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 90=09 | 92=29 | 92=29 | 02=20 | ||||
| 02=20 | 22=22 | |||||||
| Colok Naga | 902 | 902 | 920 | 922 | 922 | 920 | 092 | 092 |
| 029 | 022 | 022 | 029 | 209 | 202 | 290 | 292 | |
| 229 | 220 | 202 | 209 | 220 | 229 | 292 | 290 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembar, | |||||||






